Beschreibung
Das OPTI JET® VERFAHREN
Technische Daten
Abmessungen und Gewichte | |||
---|---|---|---|
Länge (Produkt) ca. | 1688mm | Gewicht (Netto) ca. | 340kg |
Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 830mm | Spänesammelvolumen | 165l |
Höhe (Produkt) ca. | 2050mm | Nennweite außen Absaugstutzen Eingang | 160mm |
Elektrische Daten | |||
---|---|---|---|
Anschlussspannung | 400V | Netzfrequenz | 50Hz |
Filter | |
---|---|
Filterfläche | 9,1m² |
Geräuschemission | |||
---|---|---|---|
Schalldruckpegel max. | 69dB(A) |
Pneumatischer Anschluss | |
---|---|
Kupplung Druckluftversorgung | G 1/4" |
Volumenstrom | |
---|---|
Nennvolumenstrom | 1448m³/h |